Liste par département

Dept Ville  Fréquence de sortie Fréquence d'entrée Canal Altitude Locator Infos ID CNRB ID ART Responsable
01 Nurieux 145.6375 145.0375 R1x 790 JN26RE   8VJD F6ZJD F1GTH
02 St Gobain 145.6750 145.0750 R3 185 JN19QO Couverture départementale 6VHH F5ZFS F1BAY
04 Digne 145.7000 145.1000 R4 1805 JN24VD 2 antennes 2 éléments couplées omni 9VHC F1ZVH F6BXM
05 Briançon 145.7875 145.1875 R7x 2432 JN34IV   9VBR F5ZAI F6EIB
06 Nice 145.6750 145.0750 R3 1025 JN33RS   9MCA F5ZAY F6FLC
06 Nice 145.7500 145.1500  R6 1550 JN33NV Call: sub tone 85 Hz 9VHE F5ZAX F6FLC
07 Aubenas 145.6250 145.0250 R1 985 JN24DQ   8VHC F1ZBA F1MEQ
09 Foix 145.7875 145.1875 R7x 1205 JN02TW   5THF F1ZCZ F1ACF
09 Le Carla Bayle 145.6500 145.0500 R2 362 JN03QD Relais local 5VHD F5ZTO F6DEV
10 Troyes 145.6125 145.0125 R0x 240 JN18XH Relais local 6VHG F1ZCV F1GZH
13 Marseille 145.7750 145.1750  R7 1041 JN23TH   9THF F5ZTH F6ABR
17 La Rochelle 145.600 145.0000 R0 60 IN96JE 5/8 3,6db relais urbain 4VHG F5ZPJ F5RHE
17 Sainte 145.7500 145.1500  R6 60 IN95QP   4VHC F1ZMD F8CIQ
18 Bourges 145.6125 145.0125 R0x 163 JN17EB Relais urbain 0VGB F1ZUX F4FAU
19 Tulle 145.6125 145.0125 R0x 578 JN05VE Relais départemental 4VTL F5ZVE F5GLB
20 Ajaccio 145.6375 145.0375 R1x 1100 JN41KU Relais interconnecté (TK) 2VH TK5ZCF TK5EP
20 Bastia 145.7375 145.1375 R5x 960 JN42QQ   TK 1VHF TK5ZPS TK5AP
20 Corte 145.7125 145.1125 R4x 1530 JN42OD Relais interconnectés 1VHB TK5ZME TK5HW
20 Ile Rousse 145.6875 145.0875 R3x 1100 JN42LN Relais interconnecté TK1VHA TK5ZMF TK5HW
22 St Brieuc 145.600 145.0000 R0 320 IN88HL   3VHF F1ZEE F1LHC
23 Gueret 145.600 145.0000 R0 570 JN06WE Relais local 4VHE F5ZQF F5HX
24 Périgueux 145.6625 145.0625 R2x 250 JN05ID Relais local 4VHA F1ZWT F1OYP
27 Breteuil sur Iton 145.6125 145.0125 R0x 0 JN08KU Relais local 1VHA F5ZBL F5UTN
27 Vernon 145.6625 145.0625 R2x 210 JN09TD   1VHF F5ZCR F2GM
29 Laz 145.6250 145.0250 R1 240 IN88BD   3VHD F5ZDF F5PAU
30 Alès 145.600 145.0000 R0 360 JN24AC Relais local 9VHG F1ZBM F1FXB
32 Auch 145.6250 145.0250 R1 250 JN03HN   5VHC F5ZRA F5OMV
33 Bordeaux 145.6125 145.0125 R0x 41 IN94RT Relais Urbain 4VHH F1ZYM F4BEU
33 Bordeaux 145.7250 145.1500 R5 137 IN94UR   4VHB F1ZCW F5AUW
35 Rennes 145.6750 145.0750 R3 235 IN88VA   3VHC F1ZBX F1DKN
36 Chateauroux 145.6375 145.0375 R1x 470 JN06VK   0VHB F5ZDE F5RWF
38 Grenoble 145.6500 145.0500 R2 218 JN25UD Relais urbain 8GRB F1ZCQ F5LGJ
39 Salins 145.7750 145.1750  R7 850 JN26WX   7THF F5ZBP F5SN
41 Blois 145.7500 145.1500  R6 92 JN07QO Relais urbain 0VHC F5ZQY F8DFK
43 Le Puy en Velay 145.6625 145.0625 R2x 1020 JN25AC   8VHD F1ZFD F1HAW
43 Les Estables 145.7375 145.1375 R5x 1691 JN24BW 100w Squelch rx: 0,07µv 8VHE F1ZTL F1HAW
45 Montargis 145.6750 145.0750 R3 151 JN17JX Relais local 0VHA F5ZVB F6DQL
45 Orléans 145.6250 145.0250 R1 166 JN07WV   0VHF F5ZHF F5GFU
46 Cahors 145.6875 145.0875 R3x 0 JN04RO   5VHA F5ZET F5FFN
47 Villeneuve sur lot 145.600 145.0000 R0 200 JN04IJ Relais urbain 5VIL F5ZAO F6HRY
48 Mende 145.7125 145.1125 R4x 1550 JN14SP   5VHB F5ZBZ F6EJM
51 Chalon en Champ. 145.6375 145.0375 R1x 220 JN29HB   6VHF F5ZDL F5RZU
52 Chaumont 145.7000 145.1000 R4 425 JN28ME Entrée UHF 431.375 6VHD F5ZBG F6GHG
53 Alençon 145.7000 145.1000 R4 420 IN98WK Ancien F5ZDM 3THF F6ZCE F5JYP
54 Nancy 145.7125 145.1125 R4x 400 JN38BP Relais urbain 6VHI F5ZUD F5GOT
56 Lorient 145.6500 145.0500 R2 32 IN87IS Relais local 3VLO F5ZUJ F6IFI
57 Metz 145.6750 145.0750 R3 422 JN39AF   6VHC F1ZAE F1TZU
59 Raismes 145.7250 145.1500 R5 50 JO10RJ   2VHE F5ZAG F6AGV
59 Valenciennes 145.7875 145.1875 R7x 49 JO10SI Interconnecté sur 433.025 et 1297.650 2VHA F1ZGY F1MIJ
60 Beauvais 145.7750 145.1750  R7 204 JN19CH Couverture départementale F2VHD F1SFY F1SFY
60 Senlis 145.6125 145.0125 R0x 114 JN19JH Relais local 2VBR F1ZAM F1OQE
62   145.6875 145.0875 R3x 196 JO10DM Ancien ( f1zal ) 2VHF F1ZFM F1PSH
63 Clermont-Ferrand 145.7625 145.1625 R6x 1820 JN15JM   8THF F1ZBS F1GGS
63 Volvic 145.7000 145.1000 R4 950 JN15LW Relais départemental 8VHG F5ZRD F5BVJ
64 Arette 145.7000 145.1000 R4 1699 IN92OX Antenne verticale 4THF F6ZCV F4API
64 Bayonne 145.7750 145.1750  R7 27 IN93HO Relais local - F5ZUL F8LNR
65 Tarbes 145.6750 145.0750 R3 921 JN03AB Relais départemental 5VTB F5ZSS F5SDM
66 Eyne 145.6625 145.0625 R2x 2410 JN12BL Arret provisoire 9VHA F5ZEZ F6FDS
66 Perpignan 145.6375 145.0375 R1x 1100 JN12JK   9VHF F1ZCM F1FMM
67 Strasbourg 145.6125 145.0125 R0x 700 JN38PP   6VHB F5ZAU F5RCT
68 Colmar 145.6250 145.0250 R1 1268 JN37NX   6THF F1ZDG F1AEQ
69 Lyon 145.6875 145.0875 R3x 895 JN25HR   8VHF F5ZFH F5DFN
69 Lyon (Ville) 145.6125 145.0125 R0x 250 JN25KR Relais urbain 8LYN   F5DFN
71 Montceau 145.7500 145.1500  R6 600 JN26FP   7VHB F1ZDK F1DRW
73 Chambéry 145.6750 145.0750 R3 1550 JN25XQ   8VHB F1ZBN F6FWM
76 Le Havre 145.7250 145.1500 R5 95 JN09CM   2VHC F5ZEV F1EDC
77 Coulommiers 145.6500 145.0500 R2 135 JN18OT   1VHB F5ZNN F6ICX
80 Poziere 145.7500 145.1500  R6 0 JO10IA   2THF F5ZBH F1UVN
81 Mazamet 145.7500 145.1500  R6 1200 JN13FK   5VHF F5ZCL F5ARD
83 Sainte Maxime 145.6250 145.0250 R1 531 JN33HI Couverture Est Var 9VAR F5ZOO F6AMW
83 Toulon 145.7250 145.1500 R5 787 JN23XE   9VHD F5ZVD F6AMW
84 Avignon 145.6500 145.0500 R2 315 JN24MD ex F1ZAS 9VHB F1ZVB F1VN
85 Les Essarts 145.7750 145.1750  R7 265 IN96LV   3VHB F6ZCU F6GNR
86 Poitiers 145.6875 145.0875 R3x 150 JN06EN Sur le CHRU 4VHD F5ZCK F5EAN
86 Sète 145.6875 145.0875 R3x 127 JN13TK   9VHH F1ZGU F6IQA
87 Limoges 145.6500 145.0500 R2 517 JN05MP Relais regional / ctcss de 123Hz 4VHF F5ZCY F5GKW
88 La Bresse 145.6625 145.0625 R2x 1270 JN38MA Remis en service                           le 05/11/05 6VHE F1ZBV F4DSN
89 Auxerre 145.7875 145.1875 R7x 358 JN17US   7VHF F1ZCT F1AEA
92 Paris 145.600 145.0000 R0 205 JN18CS   1THF F5ZAD F6BGR
Andorre Andorre la Vieille 145.6250 145.0250 R1 0 JN02SN   C30C C30C  
Suisse Genève 145.7250 145.1500 R5 1628 JN36BK Franco-Suisse HB9G HB9G  


  Impression de la liste